ប
ការបង្វិលត្រង់ - សម្រាប់កម្មវិធីម៉ាស៊ីនទូទៅដូចជា ការបង្វិល ការធុញ ការប្រឈមមុខ និងការរមូរ។ស័ក្តិសមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនដល់ស្មា 90°។
ការ៉េ | ប្រវែង | លេខឧស្សាហកម្ម | ដៃស្តាំ C-2 Model No. | ដៃស្តាំ C-6 Model No. | លេខឧស្សាហកម្ម | ដៃឆ្វេង C-2 Model No. | ដៃឆ្វេង C-6 Model No. |
1/4" | 2" | AR-4 | ១៣៨៣-០០១២ | ១៣៨៣-០០១៦ | AL-4 | ១៣៨៣-០១១២ | ១៣៨៣-០១១៦ |
5/16" | 2-1/4" | AR-5 | ១៣៨៣-០០២២ | ១៣៨៣-០០២៦ | AL-5 | ១៣៨៣-០១២២ | ១៣៨៣-០១២៦ |
3/8" | 2-1/2" | AR-6 | ១៣៨៣-០០៣២ | ១៣៨៣-០០៣៦ | អាល់-៦ | ១៣៨៣-០១៣២ | ១៣៨៣-០១៣៦ |
7/16" | 3" | AR-7 | ១៣៨៣-០០៤២ | ១៣៨៣-០០៤៦ | AL-7 | ១៣៨៣-០១៤២ | ១៣៨៣-០១៤៦ |
1/2" | 3-1/2" | AR-8 | ១៣៨៣-០០៥២ | ១៣៨៣-០០៥៦ | AL-8 | ១៣៨៣-០១៥២ | ១៣៨៣-០១៥៦ |
5/8" | 4" | AR-10 | ១៣៨៣-០០៦២ | ១៣៨៣-០០៦៦ | AL-10 | ១៣៨៣-០១៦២ | ១៣៨៣-០១៦៦ |
3/4" | 4-1/2" | AR-12 | ១៣៨៣-០០៧២ | ១៣៨៣-០០៧៦ | AL-12 | ១៣៨៣-០១៧២ | ១៣៨៣-០១៧៦ |
1" | 6" | AR-16 | ១៣៨៣-០០៨២ | ១៣៨៣-០០៨៦ | អាល់-១៦ | ១៣៨៣-០១៨២ | ១៣៨៣-០១៨៦ |
Leading Angle turning-សម្រាប់កម្មវិធីទូទៅនៅលើការបង្វិល គួរឱ្យធុញ និងប្រឈមមុខនឹងកន្លែងដែលមុំនាំមុខត្រូវបានទាមទារ ឬអាចទទួលយកបាន។
ការ៉េ | ប្រវែង | លេខឧស្សាហកម្ម | ដៃស្តាំ C-2 Model No. | ដៃស្តាំ C-6 Model No. | លេខឧស្សាហកម្ម | ដៃឆ្វេង C-2 Model No. | ដៃឆ្វេង C-6 Model No. |
1/4" | 2" | BR-4 | ១៣៨៣-១០១២ | ១៣៨៣-១០១៦ | BL-4 | ១៣៨៣-១១១២ | ១៣៨៣-១១១៦ |
5/16" | 2-1/4" | BR-5 | ១៣៨៣-១០២២ | ១៣៨៣-១០២៦ | BL-5 | ១៣៨៣-១១២២ | ១៣៨៣-១១២៦ |
3/8" | 2-1/2" | BR-6 | ១៣៨៣-១០៣២ | ១៣៨៣-១០៣៦ | BL-6 | ១៣៨៣-១១៣២ | ១៣៨៣-១១៣៦ |
7/16" | 3" | BR-7 | ១៣៨៣-១០៤២ | ១៣៨៣-១០៤៦ | BL-7 | ១៣៨៣-១១៤២ | ១៣៨៣-១១៤៦ |
1/2" | 3-1/2" | BR-8 | ១៣៨៣-១០៥២ | ១៣៨៣-១០៥៦ | BL-8 | ១៣៨៣-១១៥២ | ១៣៨៣-១១៥៦ |
5/8" | 4" | BR-10 | ១៣៨៣-១០៦២ | ១៣៨៣-១០៦៦ | BL-10 | ១៣៨៣-១១៦២ | ១៣៨៣-១១៦៦ |
3/4" | 4-1/2" | BR-12 | ១៣៨៣-១០៧២ | ១៣៨៣-១០៧៦ | BL-12 | ១៣៨៣-១១៧២ | ១៣៨៣-១១៧៦ |
1" | 6" | BR-16 | ១៣៨៣-១០៨២ | ១៣៨៣-១០៨៦ | BL-16 | ១៣៨៣-១១៨២ | ១៣៨៣-១១៨៦ |
ច្រមុះធំទូលាយ - ឧបករណ៍គោលបំណងទូទៅនៃការប្រើប្រាស់ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ការប្រឈមមុខ, ចំហុយ, និងងាក។ឧបករណ៍នេះជាទូទៅត្រូវបានប្រើសម្រាប់បង្កើតឧបករណ៍ទម្រង់ពិសេស។
ការ៉េ | ប្រវែង | លេខឧស្សាហកម្ម | លេខម៉ូដែល C-2 | លេខម៉ូដែល C-6 |
1/4" | 2" | គ-៤ | ១៣៨៣-២០០២ | ១៣៨៣-២០០៦ |
5/16" | 2-1/4" | គ-៥ | 1383-2012 | ១៣៨៣-២០១៦ |
3/8" | 2-1/2" | គ-៦ | ១៣៨៣-២០២២ | ១៣៨៣-២០២៦ |
7/16" | 3" | គ-៧ | ១៣៨៣-២០៣២ | ១៣៨៣-២០៣៦ |
1/2" | 3-1/2" | គ-៨ | ១៣៨៣-២០៤២ | ១៣៨៣-២០៤៦ |
5/8" | 4" | គ-១០ | ១៣៨៣-២០៥២ | ១៣៨៣-២០៥៦ |
3/4" | 4-1/2" | គ-១២ | ១៣៨៣-២០៦២ | ១៣៨៣-២០៦៦ |
1" | 6" | គ-១៦ | ១៣៨៣-២០៧២ | ១៣៨៣-២០៧៦ |
80° Round nose-an 80° រួមបញ្ចូលឧបករណ៍ច្រមុះមូលមុំសម្រាប់ការបង្វិល គួរឱ្យធុញ ប្រឈមមុខ ការដាក់ chamfering និងប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនផ្សេងៗផ្សេងទៀត។
ការ៉េ | ប្រវែង | លេខឧស្សាហកម្ម | លេខម៉ូដែល C-2 | លេខម៉ូដែល C-6 |
1/4" | 2" | ឃ-៤ | ១៣៨៣-៣០១២ | ១៣៨៣-៣០១៦ |
5/16" | 2-1/4" | ឃ-៥ | ១៣៨៣-៣០២២ | ១៣៨៣-៣០២៦ |
3/8" | 2-1/2" | ឃ-៦ | ១៣៨៣-៣០៣២ | ១៣៨៣-៣០៣៦ |
7/16" | 3" | ឃ-៧ | ១៣៨៣-៣០៤២ | ១៣៨៣-៣០៤៦ |
1/2" | 3-1/2" | ឃ-៨ | ១៣៨៣-៣០៥២ | ១៣៨៣-៣០៥៦ |
5/8" | 4" | ឃ-១០ | ១៣៨៣-៣០៦២ | ១៣៨៣-៣០៦៦ |
3/4" | 4-1/2" | ឃ-១២ | ១៣៨៣-៣០៧២ | ១៣៨៣-៣០៧៦ |
1" | 6" | ឃ-១៦ | ១៣៨៣-៣០៨២ | ១៣៨៣-៣០៨៦ |
Threading-អនុលោមតាមស្តង់ដារសហរដ្ឋអាមេរិក 60° រួមបញ្ចូលខ្សែស្រឡាយមុំផងដែរ ប្រើសម្រាប់ V-grooving chamfering, ងាក, គួរឱ្យធុញនិងប្រឈមមុខ។
ការ៉េ | ប្រវែង | លេខឧស្សាហកម្ម | លេខម៉ូដែល C-2 | លេខម៉ូដែល C-6 |
1/4" | 2" | អ៊ី-៤ | ១៣៨៣-៤០០២ | ១៣៨៣-៤០០៦ |
5/16" | 2-1/4" | អ៊ី-៥ | ១៣៨៣-៤០១២ | ១៣៨៣-៤០១៦ |
3/8" | 2-1/2" | អ៊ី-៦ | ១៣៨៣-៤០២២ | ១៣៨៣-៤០២៦ |
7/16" | 3" | អ៊ី-៧ | ១៣៨៣-៤០៣២ | ១៣៨៣-៤០៣៦ |
1/2" | 3-1/2" | អ៊ី-៨ | ១៣៨៣-៤០៤២ | ១៣៨៣-៤០៤៦ |
5/8" | 4" | អ៊ី-១០ | ១៣៨៣-៤០៥២ | ១៣៨៣-៤០៥៦ |
3/4" | 4-1/2" | អ៊ី-១២ | ១៣៨៣-៤០៦២ | ១៣៨៣-៤០៦៦ |
1" | 6" | អ៊ី-១៦ | ១៣៨៣-៤០៧២ | ១៣៨៣-៤០៧៦ |
ឧបករណ៍អុហ្វសិត 60° ដៃស្តាំសម្រាប់បែរមុខទៅស្មាការ៉េ។ប្រើជាចម្បងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនក្រឡឹង។ ឧបករណ៍ដៃស្តាំ និងឆ្វេង ត្រូវបានប្រើរួមគ្នាសម្រាប់ការប្រឈមមុខនឹងការជាន់ឈ្លី។ដៃឆ្វេងសម្រាប់បង្វិល។
E | D | H | L | លេខឧស្សាហកម្ម | លេខម៉ូដែល C-2 | លេខម៉ូដែល C-6 | លេខឧស្សាហកម្ម | លេខម៉ូដែល C-2 | លេខម៉ូដែល C-6 |
1/16" | 1/4" | 1/4" | 2" | ER-4 | ១៣៨៣-៦២០២ | ១៣៨៣-៦២០៦ | អេល-៤ | ១៣៨៣-៦៣០២ | ១៣៨៣-៦៣០៦ |
1/16" | 5/16" | 5/16" | 2-1/4" | ER-5 | ១៣៨៣-៦២៣២ | ១៣៨៣-៦២៣៦ | អេល-៥ | ១៣៨៣-៦៣៣២ | ១៣៨៣-៦៣៣៦ |
1/16" | 3/8" | 3/8" | 2-1/2" | ER-6 | ១៣៨៣-៦២១២ | ១៣៨៣-៦២១៦ | អេល-៦ | ១៣៨៣-៦៣១២ | ១៣៨៣-៦៣១៦ |
3/32" | 1/2" | 1/2" | 3-1/2" | ER-8 | ១៣៨៣-៦២២២ | ១៣៨៣-៦២២៦ | EL-8 | ១៣៨៣-៦៣២២ | ១៣៨៣-៦៣២៦ |
3/32" | 5/8" | 5/8" | 4" | ER-10 | ១៣៨៣-៦២៤២ | ១៣៨៣-៦២៤៦ | EL-10 | ១៣៨៣-៦៣៤២ | ១៣៨៣-៦៣៤៦ |
End Cutting Offset Tool ដៃស្តាំសម្រាប់បែរមុខទៅស្មាការ៉េ។ប្រើជាចម្បងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនក្រឡឹង។
ឧបករណ៍ដៃស្តាំ និងឆ្វេងត្រូវបានប្រើរួមគ្នាសម្រាប់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដៃឆ្វេងសម្រាប់បង្វិល។
E | D | H | L | លេខឧស្សាហកម្ម | លេខម៉ូដែល C-2 | លេខម៉ូដែល C-6 | លេខឧស្សាហកម្ម | លេខម៉ូដែល C-2 | លេខម៉ូដែល C-6 |
1/32" | 1/2" | 1/2" | 3-1/2" | FR-8 | ១៣៨៣-៨០០២ | ១៣៨៣-៨០០៦ | FL-8 | ១៣៨៣-៨១០២ | ១៣៨៣-៨១០៦ |
1/32" | 5/8" | 5/8" | 4" | FR-10 | ១៣៨៣-៨០១២ | ១៣៨៣-៨០១៦ | FL-10 | ១៣៨៣-៨១១២ | ១៣៨៣-៨១១៦ |
1/32" | 3/4" | 3/4" | 4-1/2" | FR-12 | ១៣៨៣-៨០២២ | ១៣៨៣-៨០២៦ | FL-12 | ១៣៨៣-៨១២២ | ១៣៨៣-៨១២៦ |
1/32" | 1" | 1" | 7" | FR-16 | ១៣៨៣-៨០៣២ | ១៣៨៣-៨០៣៦ | FL-16 | ១៣៨៣-៨១៣២ | ១៣៨៣-៨១៣៦ |
ដៃស្តាំ ដៃឆ្វេងសម្រាប់បែរមុខទៅស្មាការ៉េ។
ឧបករណ៍អុហ្វសិតកាត់ចំហៀង។សមស្របសម្រាប់ការប្រឈមមុខនឹងការងារនៅជិតចង្កឹះចង្កឹះនៅលើម៉ាស៊ីនក្រឡឹង ម៉ាស៊ីនក្រឡឹង រោងម៉ាស៊ីនកិន និងម៉ាស៊ីនកង្ហារបញ្ឈរ។
E | D | H | L | លេខឧស្សាហកម្ម | លេខម៉ូដែល C-2 | លេខម៉ូដែល C-6 | លេខឧស្សាហកម្ម | លេខម៉ូដែល C-2 | លេខម៉ូដែល C-6 |
1/32" | 1/2" | 1/2" | 3-1/2" | GR-8 | ១៣៨៣-៨២០២ | ១៣៨៣-៨២០៦ | GL-8 | ១៣៨៣-៨៣០២ | ១៣៨៣-៨៣០៦ |
1/32" | 5/8" | 5/8" | 4" | GR-10 | ១៣៨៣-៨២១២ | ១៣៨៣-៨២១៦ | GL-10 | ១៣៨៣-៨៣១២ | ១៣៨៣-៨៣១៦ |
1/32" | 3/4" | 3/4" | 4-1/2" | GR-12 | ១៣៨៣-៨២២២ | ១៣៨៣-៨២២៦ | GL-12 | ១៣៨៣-៨៣២២ | ១៣៨៣-៨៣២៦ |
1/32" | 1" | 1" | 7" | GR-16 | ១៣៨៣-៨២៣២ | ១៣៨៣-៨២៣៦ | GL-16 | ១៣៨៣-៨៣៣២ | ១៣៨៣-៨៣៣៦ |
Square Shank Boring Tools សម្រាប់ធុញដល់ស្មាការ៉េក្នុងរបារធុញ 90°។
ទំហំ | កាំ | លេខឧស្សាហកម្ម | លេខម៉ូដែល C-2 | លេខម៉ូដែល C-6 |
5/16" | 1/64" | TSA ៥ | ១៣៨៣-៨៤០២ | ១៣៨៣-៨៤០៦ |
3/8" | 1/64" | TSA ៦ | ១៣៨៣-៨៤១២ | ១៣៨៣-៨៤១៦ |
1/2" | 1/32" | TSA ៨ | ១៣៨៣-៨៤២២ | ១៣៨៣-៨៤២៦ |
5/8" | 1/32" | TSA10 | ១៣៨៣-៨៤៣២ | ១៣៨៣-៨៤៣៦ |
3/4" | 1/32" | TSA12 | ១៣៨៣-៨៤៤២ | ១៣៨៣-៨៤៤៦ |
កាត់ចេញ - រចនាឡើងសម្រាប់កាត់ឬរនាំងរឹង និងផ្នែកបំពង់។
ទំហំ Shank | ទិព្វ Dia | ប្រវែងសរុប | លេខឧស្សាហកម្ម | លេខម៉ូដែល C-2 | លេខម៉ូដែល C-6 | លេខឧស្សាហកម្ម | លេខម៉ូដែល C-2 | លេខម៉ូដែល C-6 |
1/2 * 1 | 1/8" | 5 | CTR-111 | ១៣៨៣-៤៦០២ | ១៣៨៣-៤៦០៦ | CTL-111 | ១៣៨៣-៤៧០២ | ១៣៨៣-៤៧០៦ |
1/2 * 1 | 3/16" | 5 | CTR-122 | ១៣៨៣-៤៦១២ | ១៣៨៣-៤៦១៦ | CTL-122 | ១៣៨៣-៤៧១២ | ១៣៨៣-៤៧១៦ |
1/2 * 1 | 5/16" | 5 | CTR-120 | ១៣៨៣-៤៦២២ | ១៣៨៣-៤៦២៦ | CTL-120 | ១៣៨៣-៤៧២២ | ១៣៨៣-៤៧២៦ |
1/2 * 1 | 1/4" | 5 | CTR-121 | ១៣៨៣-៤៦៣២ | ១៣៨៣-៤៦៣៦ | CTL-121 | ១៣៨៣-៤៧៣២ | ១៣៨៣-៤៧៣៦ |
៥/៨*១-១/៤ | 3/8" | 5 | CTR-130 | ១៣៨៣-៤៦៤២ | ១៣៨៣-៤៦៤៦ | CTL-130 | ១៣៨៣-៤៧៤២ | ១៣៨៣-៤៧៤៦ |
៣/៤*១-១/២ | 3/8" | 6 | CTR-140 | ១៣៨៣-៤៦៥២ | ១៣៨៣-៤៦៥៦ | CTL-140 | ១៣៨៣-៤៧៥២ | ១៣៨៣-៤៧៥៦ |
ឧបករណ៍អផ្សុកមូល។សម្រាប់ការធុញទៅនឹងស្មាការ៉េនៅក្នុងរបារគួរឱ្យធុញ 45 ° ឬជាមួយនឹងមុំនាំមុខ 15 ° នៅក្នុងរបារគួរឱ្យធុញ 30 °។សម្រាប់ការសម្រាក និងការទាក់ទាញខាងក្នុងនៅក្នុងរបារគួរឱ្យធុញ 90 °។
ប្រភេទ | ការពិពណ៌នា |
TRC | សម្រាប់ការធុញទៅនឹងស្មាការ៉េនៅក្នុងរបារ 30 ° |
TRE | សម្រាប់ការធុញទៅនឹងស្មាការ៉េនៅក្នុងរបារ 45° ឬជាមួយនឹង 15° នាំមុខនៅក្នុងរបារ 30° ។ |
ទំហំ | កាំ | ដា | ប្រវែង | លេខឧស្សាហកម្ម | លេខម៉ូដែល C-2 | លេខម៉ូដែល C-6 | លេខឧស្សាហកម្ម | លេខម៉ូដែល C-2 | លេខម៉ូដែល C-6 |
5/16" | 1/64" | 5/16" | 1-1/2" | TRC5 | ១៣៨៣-៨៧០២ | ១៣៨៣-៨៧០៦ | TRE5 | ១៣៨៣-៨៨០២ | ១៣៨៣-៨៨០៦ |
3/8" | 1/64" | 3/8" | 1-3/4" | TRC6 | ១៣៨៣-៨៧១២ | ១៣៨៣-៨៧១៦ | TRE6 | ១៣៨៣-៨៨១២ | ១៣៨៣-៨៨១៦ |
1/2" | 1/64" | 1/2" | 2-1/2" | TRC8 | ១៣៨៣-៨៧២២ | ១៣៨៣-៨៧២៦ | TRE8 | ១៣៨៣-៨៨២២ | ១៣៨៣-៨៨២៦ |
សម្រាប់ការធុញទៅនឹងស្មាការ៉េនៅក្នុងរបារធុញ 30° ឬ Chamfering ខាងក្នុង (30°) ក្នុង 0°។
ទំហំ | កាំ | លេខឧស្សាហកម្ម | លេខម៉ូដែល C-2 | លេខម៉ូដែល C-6 |
1/5" | 1/64" | TSC5 | ១៣៨៣-៨៥០២ | ១៣៨៣-៨៥០៦ |
3/8" | 1/64" | TSC6 | ១៣៨៣-៨៥១២ | ១៣៨៣-៨៥១៦ |
1/2" | 1/32" | TSC8 | ១៣៨៣-៨៥២២ | ១៣៨៣-៨៥២៦ |
5/8" | 1/32" | TSC10 | ១៣៨៣-៨៥៣២ | ១៣៨៣-៨៥៣៦ |
3/4" | 1/32" | TSC12 | ១៣៨៣-៨៥៤២ | ១៣៨៣-៨៥៤៦ |
សម្រាប់ការធុញទៅនឹងស្មាការ៉េនៅក្នុងរបារគួរឱ្យធុញ 45 ° ឬគួរឱ្យធុញជាមួយនឹងមុំនាំមុខ 15 ° នៅក្នុងរបារគួរឱ្យធុញ 30 °។
ទំហំ | កាំ | លេខឧស្សាហកម្ម | លេខម៉ូដែល C-2 | លេខម៉ូដែល C-6 |
5/16" | 1/64" | TSE5 | ១៣៨៣-៨៦០២ | ១៣៨៣-៨៦០៦ |
3/8" | 1/64" | TSE6 | ១៣៨៣-៨៦១២ | ១៣៨៣-៨៦១៦ |
1/2" | 1/32" | TSE8 | ១៣៨៣-៨៦២២ | ១៣៨៣-៨៦២៦ |
5/8" | 1/32" | TSE10 | ១៣៨៣-៨៦៣២ | ១៣៨៣-៨៦៣៦ |
3/4" | 1/32" | TSE12 | ១៣៨៣-៨៦៤២ | ១៣៨៣-៨៦៤៦ |