ប
ធាតុលេខ | លេខម៉ូដែល | តុ | វិមាត្រមូលដ្ឋាន | ទទឹងរន្ធ T | រន្ធដោត | Morse Taper | សមាមាត្រឧបករណ៍ពពួក Worm | NW(គីឡូក្រាម) | |||
ឃ(មម/អ៊ិន្ឈ៍) | H(mm/in.) | H1(mm/in.) | A(mm/in ។ ) | B(mm/in.) | អ៊ី(ម.ម/អ៊ិន.) | K(mm/in.) | |||||
៥៣១០៧១ | RT-HV4 | ១១០ | 87 | 85 | ១៤៥ | ១១៥ | 12 | 12 | MT2 | ៧២:១ | 9 |
៤ ២១/៦៤ | ៣ ២៧/៦៤ | ៣ ១១/៣២ | ៥ ៤៥/៦៤ | ៤ ១៧/៣២ | ១៥/៣២ | ១៥/៣២ | |||||
៥៣១០៧២ | RT-HV6 | ១៥០ | 85 | ១០០ | ២០០ | ១៦០ | 12 | 16 | MT2 | ៩០:១ | 13 |
៥ ១៩/៣២ | ៣ ១១/៣២ | ៣ ១៥/១៦ | ៧ ៧/៨ | ៦ ១៩/៦៤ | ១៥/៣២ | ៥/៨ | |||||
៥៣១០៧៣ | RT-HV8 | ២០០ | ១០៥ | ១៣៥ | ២៦៥ | ២២០ | 14 | 16 | MT3 | 27 | |
៧ ៧/៨ | ៤ ៩/៦៤ | ៥ ៥/១៦ | ១០ ៧/១៦ | ៨ ២១/៣២ | ៣៥/៦៤ | ៥/៨ | |||||
៥៣១០៧៤ | RT-HV10 | ២៥០ | ១១៨ | ១៦៥ | ៣២៥ | ២៨០ | 14 | 16 | MT3 | 42 | |
៩ ២៧/៣២ | ៤ ៤១/៦៤ | ៦ ១/២ | ១២ ៥១/៦៤ | ១១ ១/៣២ | ៣៥/៦៤ | ៥/៨ | |||||
៥៣១០៧៥ | RT-HV12 | ៣០០ | ១៣៥ | ១៩៥ | ៣៩១ | ៣៣០ | 14 | 16 | MT4 | 72 | |
១១ ១៣/១៦ | ៥ ៥/១៦ | ៧ ៤៣/៦៤ | ១៥ ២៥/៦៤ | ១២ ៦៣/៦៤ | ៣៥/៦៤ | ៥/៨ | |||||
៥៣១០៧៦ | RT-HV14 | ៣៥០ | ១៣៥ | ២៣០ | ៤៥០ | ៣៩០ | 14 | 16 | MT4 | 90 | |
១៣ ២៥/៣២ | ៥ ៥/១៦ | ៩ ១/១៦ | ១៧ ២៣/៣២ | ១៥ ២៣/៦៤ | ៣៥/៦៤ | ៥/៨ | |||||
៥៣១០៧៧ | RT-HV16 | ៤០០ | ១៤៥ | ២៦២ | ៥០៥ | ៤៣៦ | 14 | 16 | MT4 | ១២០ | |
១៥ ៣/៤ | ៥ ៤៥/៦៤ | ១០ ៥/១៦ | ១៩ ៧/៨ | ១៧ ១១/៦៤ | ៣៥/៦៤ | ៥/៨ |
3-jaw Chuck, ចាន, ចានបែងចែក, កន្ទុយ, កណ្តាល, គន្លឹះណែនាំ