ប
បញ្ជីវិមាត្រ និងតម្លៃ
គំរូ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
អង្កត់ផ្ចិត (មម) | 40 | 80 | ១២០ | ១៦០ | ១៨៥ | ២២៩ | ៣១៧ |
កម្ពស់ (មម) | 15 | 25 | ៣២/៣៧ | ៣៥/៤១ | ៣៩/៤៥ | ៥៤/៦០ | 70/100 |
ខ្សែស្រឡាយ | M5 | M | ម១២ | ម១៦ | ម២០ | ម២៤ | ម៣០ |
ការលៃតម្រូវកម្ពស់ (មម) | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ក្នុងមួយភ្នំ | ៨០០ | ៤០០០ | ១២០០០ | ៣០០០០ | ៥០០០០ | 70000 | 100000 |
ធាតុលេខ | ៥៧៤០១០ | ៥៧៤០១៥ | ៥៧៤០២០ | ៥៧៤០២៥ | ៥៧៤០៣០ | ៥៧៤០៣៥ | ៥៧៤០៤០ |
ការដាក់ពាក្យ | ម៉ាស៊ីនកាត់ដែក, metalforming machinex, ម៉ាស៊ីនកៅស៊ូនិងផ្លាស្ទិច, ម៉ាស៊ីនវាយនភ័ណ្ឌ, | ||||||
ម៉ាស៊ីនដំណើរការអាហារ ម៉ាស៊ីនភ្លើង ម៉ាស៊ីនបូម និងម៉ាស៊ីនធុនធ្ងន់។ |